Author: Mukesh Kumar Poonia, P. C. Gupta, Ravinder Kumar, Devilal Jat and Kapil Bisnoi
Journal Name: Biological Forum – An International Journal, 17(1): 146-163, 2025
Address:
1Research Scholar, Department Genetics and Plant Breeding, College of Agriculture,
Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner (Rajasthan), India.
2Young Professional, KVK, SKRAU, Bikaner (Rajasthan), India.
DOI: https://doi.org/10.65041/BiologicalForum.2025.17.1.25
Pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] is an important cereal in Asia and Africa, grown on about 26 million hectares, including 9.3 million hectares in India where Rajasthan leads in area and production. Despite its adaptation to harsh environments, productivity in hyper-arid regions remains low due to drought, poor soil fertility, and the emerging threat of blast disease (Magnaporthe grisea). Hybrid breeding using cytoplasmic male sterile (CMS) lines provides opportunities to enhance yields, but systematic evaluation of combining ability, heterosis, and stability is essential for sustainable improvement. The present study, conducted during Kharif 2022 at ARS, Bikaner, involved eight CMS lines and nine restorers crossed in a line × tester design to develop 72 F₁ hybrids. These, along with three checks (BHB-1202, BHB-1602, and HHB-299), were evaluated under three staggered sowing environments (early, timely, and late), each exposing the crop to moisture stress at critical growth stages. Trials were laid out in RBD with three replications, and heterosis was estimated against the best check, BHB-1602. Results revealed wide variability in standard heterosis (–75% to +77%) with strong environmental influence. While several hybrids performed well in individual environments, only a few maintained superiority across sowing dates. The highest heterosis for grain yield per plant was 22.38% (ICMA 04999 × BIB 51), with desirable negative heterosis for earliness (–8.64% for days to 50% flowering, –10.54% for maturity). Significant heterotic effects were also observed for plant height (22.61%), ear head weight (28.54%), ear head length (41.86%), ear head diameter (38.36%), straw yield (41.9%), and test weight (26.83%). Six hybrids—ICMA 13666 × BIB 9, ICMA 98222 × BIB 12, ICMA 04999 × BIB 61, ICMA 13666 × BIB 95, ICMA 04999 × BIB 122, and ICMA 88004 × BIB 122—consistently expressed significant positive heterosis for grain yield across environments. These results confirm the potential of heterosis breeding in pearl millet, with identified hybrids showing promise for yield stability and further multi-location testing.
Pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] is a major warm-season cereal grown on about 26 million hectares in Asia and Africa, serving as both a staple food and an important fodder source in arid and semi-arid regions. In India, it is cultivated on nearly 9.3 million hectares, with Rajasthan as the leading state, accounting for the largest area and production. Despite its adaptability to harsh conditions, productivity in hyper-arid zones such as western Rajasthan remains very low due to drought and poor soil fertility. As a cross-pollinated and highly heterozygous crop, pearl millet offers great potential for hybrid breeding through the exploitation of heterosis. The availability of cytoplasmic male sterile (CMS) lines has enabled the commercial development of hybrids, which now form the backbone of yield improvement programs. However, identifying superior parents and cross combinations requires systematic evaluation of combining ability and heterotic response across environments (Badhe et al. 2018). Exploiting hybrid vigor is regarded as one of the remarkable achievements in plant breeding for this crop. The cross-pollinated nature of pearl millet, combined with the availability of cytoplasmic male sterile lines, has enabled the commercial-scale utilization of hybrid vigor. To identify potential hybrid combinations, it is crucial to study the extent and direction of heterotic behavior under varied environmental conditions. The spread of virulent strains threatens high-yielding cultivars, further complicating breeding efforts. Therefore, genetic studies focusing on heterosis are essential for developing stable and high-yielding hybrids (Bhasker et al. 2017). The line × tester mating design provides a robust framework to assess parental performance and guide breeders in selecting elite combinations for sustainable pearl millet improvement.
The present investigation was carried out to assess combining ability, standard heterosis, phenotypic stability, and blast disease resistance under different moisture regimes created by staggered sowing dates. The field experiments were conducted during Kharif 2022 at the Agricultural Research Station (ARS), Bikaner, while crossing work was completed during Summer 2022. The experimental material comprised eight CMS (female) lines and nine restorer (male) lines of pearl millet, crossed in a line × tester mating design to generate 72 F₁ hybrids at ARS, Bikaner. The parental material, sourced from ICRISAT, Patancheru and ARS, Bikaner. Three commercial hybrids—BHB-1202, BHB-1602 (SKRAU, Bikaner), and HHB-299 (HAU, Hisar)—were used as standard checks for heterosis estimation. Three experiments were conducted at ARS, Bikaner under different sowing dates to create environmental variability (E1: early sown on 1 July, E2: timely so sown on 15 July, and E3: late sown on 30 July). Each environment coincided with moisture stress at critical growth stages (tillering, flowering, and grain filling). The experimental material consisted of 72 hybrids and three checks, evaluated in a Randomized Block Design (RBD) with three replications under each environment. Each plot consisted of two rows of 4 m length with 60 cm × 15 cm spacing. Recommended agronomic practices were followed to raise a healthy crop. The method proposed by Panse and Sukhatme was used to perform analysis of variance for all characteristics. As indicated by Fonseca and Patterson (1968) and Meredith and Bridge (1972), heterobeltiosis and standard heterosis were calculated as a deviation of F1 value from the better-parent and standard parent, respectively.
Standard heterosis is typically calculated as the percentage increase or decrease of the mean performance of hybrids compared to the best check (a known variety used for comparison) in the experiment. In this particular experiment, three standard checks were used for comparison. Among these checks, BHB1602 exhibited the highest grain yield per plant across different environments. Consequently, BHB 1602 was designated as the best check for estimating standard heterosis within individual environments as well as across all environments. The results of this estimation are presented in Tables 1 to 5 and they likely detail the percentage increase or decrease in mean performance of hybrids compared to BHB1602, both within specific environments and across all environments. These results provide insights into the level of hybrid vigor or inferiority relative to the best-performing check.
Across the evaluated crosses and environments (E1, E2, E3 and pooled), standard heterosis showed marked variability and strong environment dependence: many hybrids exhibited significant positive or negative heterosis in one or two sowing regimes but far fewer retained significance in pooled analysis. The magnitude of heterotic response was wide (roughly –75% to +77%), indicating both pronounced depression and substantial enhancement for different cross × environment combinations. Early-sown, timely-sown and late-sown conditions influenced expression differently, so several hybrids that performed well under a specific moisture/sowing regime failed to do so elsewhere; conversely, a limited set of crosses showed consistent advantage across environments and are therefore promising for further testing. Overall, heterotic effects were trait- and environment-specific, pooled performance narrowed the list of promising hybrids, and selection should prioritize crosses showing both sizeable heterosis and stability across environments (for example, crosses like ICMA-00444×BIB-12 and ICMA-98222×BIB-60 were notable for consistent effects in multiple environments). These stable, high-performing crosses merit advanced evaluation, multi-location trials and detailed combining-ability assessment before hybrid development.
Pearl millet, its protogynous flowering and cross-pollinated nature have enabled large-scale hybrid development using cytoplasmic-genetic male sterile lines, making heterosis a key tool in yield enhancement. The extent of heterosis depends on non-additive gene action and genetic diversity among parents, with positive heterosis being desirable for yield traits and negative heterosis useful for early flowering and maturity. In the present study, standard heterosis was estimated for grain yield per plant and related traits against the check BHB-1602, and the highest value recorded was 22.38% (ICMA 04999 × BIB 51) for grain yield per plant, while notable heterosis was also observed for plant height (22.61%), ear head weight per plot (28.54%), ear head length (41.86%), ear head diameter (38.36%), straw yield per plant (41.9%), and test weight (26.83%), along with desirable negative heterosis for earliness. Pooled analysis across environments revealed heterosis ranging from –57.44% (ICMA 88004 × BIB 61) to 22.38% (ICMA 04999 × BIB 51), with six hybrids—ICMA 13666 × BIB 9, ICMA 98222 × BIB 12, ICMA 04999 × BIB 61, ICMA 13666 × BIB 95, ICMA 04999 × BIB 122, and ICMA 88004 × BIB 122—exhibiting significant positive heterosis for grain yield per plant. Promising combinations such as ICMA 98222 × BIB 481–500, ICMA 88004 × BIB 501–510, and ICMA 93333 × BIB 551–560 expressed heterosis consistently for multiple yield components across environments, indicating their suitability for yield improvement. These results are in agreement with earlier reports by Vetriventhan et al. (2008), Chotaliya et al. (2009), Vagadiya et al. (2010), Jethva et al. (2012), Kapadia et al. (2016), Patel et al. (2016), Acharya et al. (2017), Bhasker et al. (2017), Kumar et al. (2017b), Badhe et al. (2018), and Chittora and Patel (2017), confirming the potential of heterosis breeding for yield enhancement in pearl millet.
Crosses/hybrids | Days to 50% flowering | Days to maturity | Plant height | |||||||||
E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | |
ICMA 00444XBIB9 | 3.56* | 4.85** | -6.27 | 0.98 | 2.04 | 3.25 | -8.82 | -0.98 | -6.28 | -14.49 | -6.28 | -10.04 |
ICMA 04999XBIB9 | 0.86 | -0.33 | -2.62 | -0.63 | 1.18 | -5.3 | -2.6 | -2.25 | -1.1 | 4.43 | -1.1 | 1.77 |
ICMA 07222XBIB9 | 10.04** | -2.05 | -6.59 | 0.69 | 4.3 | -8.15 | -9.35 | -4.32 | -9.73 | -13.47 | -9.73 | -10.69 |
ICMA 07555XBIB9 | 3.43 | 1.4 | -3.93 | 0.45 | 1.93 | -2.45 | -4.82 | -1.72 | -19.44 | -16.85 | -19.44 | -15.83 |
ICMA 13666XBIB9 | -1.12 | -3.78* | 5.29 | -0.07 | -1.95 | -11.01 | 10.85 | -1.01 | -4.77 | 13.02 | -4.77 | 2.82 |
ICMA 15222XBIB9 | -2.1 | -5.5** | -6.47 | -4.64 | -2.79 | -13.86 | -9.16 | -8.62 | -7.36 | -1.99 | -7.36 | -3.79 |
ICMA 88004XBIB9 | 3.81* | 18.65** | -4.47 | 6.45 | 2.26 | 26.05** | -5.76 | 7.91 | 1.7 | 3.42 | 1.7 | 2.2 |
ICMA 98222XBIB9 | 0.26 | 4.85** | -4.33 | 0.45 | -0.78 | 3.25 | -5.52 | -0.89 | -19.44 | -7.39 | -19.44 | -10.82 |
ICMA 00444XBIB12 | -5.01** | -7.23** | -6.99 | -6.4 | -0.78 | -16.71 | -10.03 | -9.2 | -15.99 | 1.05 | -15.99 | -5.15 |
ICMA 04999XBIB12 | 3.97* | 15.2** | -2.28 | 5.97 | 2.39 | 20.35* | -2.03 | 7.18 | -11.03 | -3.34 | -11.03 | -5.77 |
ICMA 07222XBIB12 | 3.69* | 15.2** | -6.03 | 4.72 | 2.15 | 20.35* | -8.41 | 5.08 | -8.44 | 9.84 | -8.44 | 2.11 |
ICMA 07555XBIB12 | 5.59** | 6.57** | -2.5 | 3.44 | 3.21 | 6.1 | -2.41 | 2.43 | -24.19* | -5.7 | -24.19* | -11.56 |
ICMA 13666XBIB12 | 10.72** | 11.75** | -2.09 | 7.14 | 6.29 | 14.65 | -1.71 | 6.64 | -15.78 | -8.74 | -15.78 | -10.27 |
ICMA 15222XBIB12 | 7.31** | 3.12 | 4.81 | 5.08 | 5.25 | 0.4 | 10.03 | 5.09 | -6.93 | -0.3 | -6.93 | -2.74 |
ICMA 88004XBIB12 | 4.8** | 3.12 | 1.25 | 3.12 | 3.11 | 0.4 | 3.98 | 2.45 | -8.44 | 7.81 | -8.44 | 1.03 |
ICMA 98222XBIB12 | -0.41 | 11.75** | 4.6 | 5.39 | -1.34 | 14.65 | 9.66 | 7.66 | 4.94 | -4.01 | 4.94 | -0.62 |
ICMA 00444XBIB18 | 3.43 | 8.3** | 0.99 | 4.38 | 1.93 | 8.95 | 3.53 | 4.86 | -12.32 | -0.97 | -12.32 | -4.96 |
ICMA 04999XBIB18 | 11.26** | 53.51** | -4.45 | 21.21** | 3.33 | 23.2* | -5.72 | 7.31 | -5.42 | 9.84 | -5.42 | 3.15 |
ICMA 07222XBIB18 | 2.81 | 8.3** | -3.39 | 2.82 | 1.4 | 8.95 | -3.91 | 2.32 | -13.83 | 0.04 | -13.83 | -4.94 |
ICMA 07555XBIB18 | 4.29* | 13.47** | -3.09 | 5.23 | 2.66 | 17.5 | -3.4 | 5.85 | -7.79 | -1.31 | -7.79 | -3.58 |
ICMA 13666XBIB18 | 0.17 | 4.85** | -5.9 | -0.06 | -0.85 | 3.25 | -8.17 | -1.76 | -8.87 | -6.04 | -8.87 | -6.46 |
ICMA 15222XBIB18 | 0.45 | -0.33 | -4.93 | -1.48 | -0.61 | -5.3 | -6.53 | -4.11 | -3.69 | -20.57 | -3.69 | -12.37 |
ICMA 88004XBIB18 | 4.09* | 8.3** | 9.38 | 7.19 | 2.49 | 8.95 | 17.8* | 9.57 | -46.84** | -49.02** | -46.84** | -54.58** |
ICMA 98222XBIB18 | 7.14** | -7.23** | -5.47 | -1.77 | 5.1 | -16.71 | -7.46 | -6.4 | 0.41 | -20.9 | 0.41 | -11.13 |
ICMA 00444XBIB19 | -2.57 | -7.23** | -5.9 | -5.22 | -3.19 | -16.71 | -8.17 | -9.43 | 0.19 | -22.59 | 0.19 | -12.1 |
ICMA 04999XBIB19 | -2.59 | -2.05 | -4.86 | -3.1 | -3.2 | -8.15 | -6.42 | -5.93 | -9.09 | -11.45 | -9.09 | -9.39 |
ICMA 07222XBIB19 | 3.72* | 11.75** | 8.11 | 7.88 | 2.18 | 14.65 | 15.63 | 10.74 | -60.02** | -10.77 | -60.02** | -26.6* |
Crosses/hybrids | Days to 50% flowering | Days to maturity | Plant height | |||||||||
E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | |
ICMA 07555XBIB19 | 3.36 | 13.47** | 13.68 | 10.07 | 1.87 | 17.5 | 25.1** | 14.62 | -7.58 | -2.33 | -7.58 | -4.04 |
ICMA 13666XBIB19 | 1.51 | 8.3** | -3.12 | 2.46 | 0.29 | 8.95 | -3.46 | 2.09 | -11.89 | -0.64 | -11.89 | -4.63 |
ICMA 15222XBIB19 | 4.55* | 8.3** | 0.83 | 4.72 | 2.89 | 8.95 | 3.26 | 5.1 | -9.09 | 5.11 | -9.09 | -0.62 |
ICMA 88004XBIB19 | 4.1* | 8.3** | -6.2 | 2.4 | 2.5 | 8.95 | -8.7 | 1.17 | -10.6 | 9.16 | -10.6 | 1 |
ICMA 98222XBIB19 | 9.71** | 13.47** | 8.5 | 10.65 | 7.29 | 17.5 | 16.31 | 13.67 | -4.34 | 1.05 | -4.34 | -1.13 |
ICMA 00444XBIB55 | -1.06 | 6.57** | -7.45 | -0.36 | -1.9 | 6.1 | -10.82 | -1.97 | 5.37 | 4.09 | 5.37 | 3.82 |
ICMA 04999XBIB55 | 11.87** | 6.57** | -4.35 | 5.02 | 9.14 | 6.1 | -5.54 | 3.44 | -2.62 | 9.5 | -2.62 | 3.94 |
ICMA 07222XBIB55 | 7.63** | 11.75** | 44.75** | 20.5** | 5.52 | 14.65 | 27.58** | 15.66 | -1.75 | 4.09 | -1.75 | 1.37 |
ICMA 07555XBIB55 | 11.84** | 6.57** | -7.02 | 4.19 | 12.54 | 6.1 | -10.09 | 3.15 | 1.05 | 22.67 | 1.05 | 12.18 |
ICMA 13666XBIB55 | 13.51** | 13.47** | 11.61 | 12.91* | 8 | 17.5 | 9.53 | 11.76 | -24.84* | 0.38 | -24.84* | -8.56 |
ICMA 15222XBIB55 | 0.37 | 3.12 | -6.74 | -0.85 | -0.68 | 0.4 | -9.6 | -3.14 | -7.36 | -1.65 | -7.36 | -3.61 |
ICMA 88004XBIB55 | 2.19 | 3.12 | -4.24 | 0.54 | 0.87 | 0.4 | -5.36 | -1.27 | -7.15 | -6.38 | -7.15 | -6.04 |
ICMA 98222XBIB55 | 9.32** | 11.75** | 5.6 | 9.03 | 6.96 | 14.65 | 11.37 | 11.01 | -14.05 | -9.42 | -14.05 | -10.03 |
ICMA 00444XBIB60 | 5.96** | 10.02** | -2.79 | 4.69 | 4.09 | 11.8 | -2.9 | 4.53 | 1.92 | -0.3 | 1.92 | 0.31 |
ICMA 04999XBIB60 | 2.68 | 3.12 | -1.69 | 1.49 | 1.29 | 0.4 | -1.02 | 0.25 | 6.01 | 20.64 | 6.01 | 12.82 |
ICMA 07222XBIB60 | -0.47 | -2.05 | -4.38 | -2.23 | -1.4 | -8.15 | -5.6 | -5.06 | -0.89 | -5.7 | -0.89 | -3.52 |
ICMA 07555XBIB60 | 5.4** | 4.85** | -5.95 | 1.71 | 3.61 | 3.25 | -8.27 | -0.28 | 5.37 | 15.92 | 5.37 | 10.09 |
ICMA 13666XBIB60 | -4.62* | -2.05 | -5.88 | -4.11 | -4.94 | -8.15 | -8.16 | -7.07 | 3.21 | 10.17 | 3.21 | 6.3 |
ICMA 15222XBIB60 | -1.96 | -5.5** | -10.11 | -5.71 | -2.67 | -13.86 | -15.34 | -10.54 | -15.34 | -19.22 | -15.34 | -15.67 |
ICMA 88004XBIB60 | 5.63** | 11.75** | -7.69 | 3.67 | 3.81 | 14.65 | -11.23 | 2.78 | -0.03 | 18.28 | -0.03 | 9.48 |
ICMA 98222XBIB60 | -8.41** | -5.5** | -12.15 | -8.54 | -8.17 | -13.86 | -18.82* | -13.5 | -20.74 | -27.32* | -20.74 | -21.82 |
ICMA 00444XBIB61 | -6.01** | 1.4 | -6.08 | -3.44 | -6.13 | -2.45 | -8.48 | -5.61 | -17.72 | -29.35* | -17.72 | -21.85 |
ICMA 04999XBIB61 | -6.76** | 3.68* | -0.31 | -1.12 | -4.03 | 2.2 | -0.18 | -0.66 | -1.72 | -3.98 | -1.72 | -3.23 |
ICMA 07222XBIB61 | -7.27** | -0.74 | 1.73 | -2.21 | -4.33 | -0.44 | 0.99 | -1.3 | -18.93 | -11.13 | -18.93 | -13.91 |
ICMA 07555XBIB61 | -6.01** | -0.74 | -2.61 | -3.12 | -3.59 | -0.44 | -1.5 | -1.84 | -13.58 | -3.38 | -13.58 | -6.92 |
ICMA 13666XBIB61 | 2.78 | 1.47 | -2.57 | 0.68 | 1.66 | 0.88 | -1.47 | 0.4 | -17.78 | -2.78 | -17.78 | -7.98 |
ICMA 15222XBIB61 | -3.04 | -0.74 | -4.51 | -2.69 | -1.81 | -0.44 | -2.58 | -1.58 | -15.3 | -4.97 | -15.3 | -8.57 |
Crosses/hybrids | Days to 50% flowering | Days to maturity | Plant height | |||||||||
E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | |
ICMA 88004XBIB61 | 4.6* | 5.15** | 0.29 | 3.46 | 2.74 | 3.08 | 0.17 | 2.04 | 7.27 | 8.35 | 7.27 | 8.04 |
ICMA 98222XBIB61 | 2.87 | 6.62** | 1.73 | 3.83 | 1.71 | 3.96 | 0.99 | 2.26 | 6.69 | 12.72 | 6.69 | 10.75 |
ICMA 00444XBIB95 | -1.05 | 8.82** | 0.24 | 2.8 | -0.63 | 5.29 | 0.14 | 1.65 | 3.25 | 7.16 | 3.25 | 5.87 |
ICMA 04999XBIB95 | 2.5 | 2.21 | 0.03 | 1.64 | 1.49 | 1.32 | 0.02 | 0.97 | 3.06 | 0.4 | 3.06 | 1.32 |
ICMA 07222XBIB95 | 4.29* | 5.88** | 2.59 | 4.32 | 2.56 | 3.52 | 1.48 | 2.55 | 19.31 | 24.06 | 19.31 | 22.61 |
ICMA 07555XBIB95 | -3.34 | 2.94 | -5.09 | -1.68 | -1.99 | 1.76 | -2.91 | -0.99 | 0.57 | -0.2 | 0.57 | 0.07 |
ICMA 13666XBIB95 | -0.6 | 4.41** | -2.29 | 0.63 | -0.36 | 2.64 | -1.31 | 0.37 | 9.18 | 6.36 | 9.18 | 7.38 |
ICMA 15222XBIB95 | 7.23** | 8.82** | 1.02 | 5.88 | 4.31 | 5.29 | 0.58 | 3.47 | 2.68 | 0.6 | 2.68 | 1.32 |
ICMA 88004XBIB95 | 3.93* | 5.15** | -4.55 | 1.75 | 2.35 | 3.08 | -2.61 | 1.03 | 3.63 | 0.8 | 3.63 | 1.78 |
ICMA 98222XBIB95 | 7.21** | 7.35** | 3.47 | 6.11 | 4.3 | 4.41 | 1.99 | 3.6 | -6.88 | -7.75 | -6.88 | -7.52 |
ICMA 00444XBIB122 | 0.2 | 5.15** | -5.87 | 0.06 | 0.12 | 3.08 | -3.36 | 0.04 | -1.72 | -5.57 | -1.72 | -4.29 |
ICMA 04999XBIB122 | -1.66 | 4.41** | -7.18 | -1.24 | -0.99 | 2.64 | -4.11 | -0.73 | 2.49 | -9.34 | 2.49 | -5.34 |
ICMA 07222XBIB122 | 5.86** | 5.88** | -0.58 | 3.89 | 3.5 | 3.52 | -0.33 | 2.29 | -3.06 | -1.79 | -3.06 | -2.24 |
ICMA 07555XBIB122 | -4.61* | 4.41** | -2.26 | -0.73 | -2.75 | 2.64 | -1.3 | -0.43 | -1.34 | -8.15 | -1.34 | -5.87 |
ICMA 13666XBIB122 | -0.35 | 6.62** | -4.06 | 0.95 | -0.21 | 3.96 | -2.32 | 0.56 | -6.5 | -8.95 | -6.5 | -8.18 |
ICMA 15222XBIB122 | -5.38** | 3.68* | 0.64 | -0.36 | -3.21 | 2.2 | 0.37 | -0.21 | -8.8 | -17.5 | -8.8 | -14.64 |
ICMA 88004XBIB122 | 1.68 | 4.41** | -1.58 | 1.63 | 1 | 2.64 | -0.9 | 0.96 | -4.59 | 2.39 | -4.59 | 0 |
ICMA 98222XBIB122 | 4.62* | 10.29** | -4.65 | 3.75 | 2.76 | 6.17 | -2.66 | 2.21 | -3.82 | -1.79 | -3.82 | -2.51 |
BHB-1202 | -5.54** | -0.74 | -2.63 | -2.96 | -3.3 | -0.44 | -1.51 | -1.75 | -16.44 | -19.68 | -16.44 | -18.72 |
HHB-299 | 6.75** | 6.62** | 5.47 | 6.31 | 4.75 | 3.96 | 3.13 | 3.97 | -20.27 | -22.07 | -20.27 | -21.63 |
Total | 5 | - | 4 | |||||||||
*and ** represent significant at 5% &1% level of significance, respectively
Crosses/hybrids | Total numbers of tillers per plant | Number of effective tillers per plant | Flag leaf area | |||||||||
E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | |
ICMA 00444XBIB9 | 18.39** | -27.18** | -19.37** | -11.75 | -5.55 | -27.21** | -19.27** | -16.98 | -2.55 | -2.23 | 3.43 | -0.57 |
ICMA 04999XBIB9 | 25.8** | -30.64** | -21.7** | -11.71 | 9.31 | -30.68** | -22.8** | -13.8 | -2.07 | -2.53 | 2.89 | -0.67 |
ICMA 07222XBIB9 | 3.57 | -12.08 | -24.33** | -10.59 | 9.31 | -12.15 | -23.36** | -7.63 | 0.13 | -0.11 | 5.91 | 1.86 |
ICMA 07555XBIB9 | -11.24 | -28.32** | -28.42** | -23.31** | 0.97 | -28.36** | -27.9** | -17.54 | -13.37 | -10.99 | -7.24 | -10.65 |
ICMA 13666XBIB9 | 18.39** | -5.17 | -11.42** | 0.18 | 6.77 | -5.2 | -11.94* | -2.82 | 2.43 | 4.42 | 9.25 | 5.23 |
ICMA 15222XBIB9 | -7.54 | -31.28** | -28.16** | -23.48** | -1.2 | -31.32** | -27.62** | -19.26* | -14.81 | -12.9 | -8.42 | -12.17 |
ICMA 88004XBIB9 | -14.94* | -27.29** | -22.96** | -22.54** | -5.91 | -27.33** | -22.98** | -18.25* | -11.65 | -10.18 | -4.98 | -9.07 |
ICMA 98222XBIB9 | -18.65** | -23.74** | -15.91** | -20.24** | -14.24 | -23.78** | -16.16** | -18.07 | -27.65** | -29.22** | -26.63** | -27.86** |
ICMA 00444XBIB12 | -3.83 | -28.1** | -26** | -20.4** | 10.39 | -28.11** | -27.53** | -13.91 | -7.34 | -16.22 | -14.24* | -12.48 |
ICMA 04999XBIB12 | 3.57 | -20.34* | -18.63** | -12.85 | -8.81 | -20.41** | -18.76** | -15.7 | -10.31 | -8.77 | -5.84 | -8.39 |
ICMA 07222XBIB12 | -3.83 | -27.85** | -29.83** | -21.27** | -4.1 | -27.89** | -30.46** | -19.98* | -15.77* | -12.5 | -8.32 | -12.34 |
ICMA 07555XBIB12 | 18.39** | -27.11** | -27.09** | -13.68 | 20.18 | -27.15** | -28.13** | -10.2 | -11.65 | -10.69 | -8.42 | -10.32 |
ICMA 13666XBIB12 | 29.5** | -17.27* | -23.88** | -5.16 | 32.13** | -17.28* | -24.02** | -1.26 | 3.87 | 5.63 | 10.43 | 6.51 |
ICMA 15222XBIB12 | 10.98 | -20.99** | -23.04** | -12.08 | 6.05 | -21.05** | -23.2** | -11.81 | -1.02 | -3.03 | 1.92 | -0.77 |
ICMA 88004XBIB12 | -14.94* | -34.32** | -39.84** | -30.01** | -10.26 | -34.38** | -39.11** | -26.98** | -23.72** | -20.45 | -21.25** | -21.85* |
ICMA 98222XBIB12 | 14.69* | -2.52 | -10.63** | 0.49 | 17.64 | -2.54 | -11.26 | 2.25 | -22.57** | -20.66 | -18.88** | -20.77* |
ICMA 00444XBIB18 | -7.54 | -20.13* | -13.47** | -14.71* | -5.55 | -20.2** | -14.69* | -13.24 | -26.21** | -23.37* | -22.43** | -24.08** |
ICMA 04999XBIB18 | -18.65** | -27.01** | -34.89** | -26.55** | -14.97 | -27.08** | -34.72** | -24.91** | -20.08* | -18.54 | -14.67* | -17.87* |
ICMA 07222XBIB18 | -14.94* | -29.83** | -47.74** | -30.01** | -10.26 | -29.9** | -47.75** | -27.99** | -16.63* | -27.7* | -25.45** | -23.1** |
ICMA 07555XBIB18 | -29.76** | -33.32** | -43.64** | -34.9** | -27.65* | -33.36** | -44.18** | -34.46** | -24.96** | -25.89* | -23.08** | -24.68** |
ICMA 13666XBIB18 | -0.13 | -19.97* | -23.85** | -15.11* | 4.96 | -20.01** | -23.26** | -11.87 | -26.59** | -24.99* | -25.45** | -25.7** |
ICMA 15222XBIB18 | 3.57 | -14.14 | -14.67** | -9.05 | 4.23 | -14.22 | -14.89* | -7.69 | -21.8** | -24.58* | -21.57** | -22.66** |
ICMA 88004XBIB18 | -26.05** | -56.32** | -47.67** | -45.19** | -20.4 | -56.37** | -47.68** | -40.71** | -26.98** | -35.46** | -33.53** | -31.87** |
ICMA 98222XBIB18 | 14.69* | -26.54** | -28.27** | -14.82* | 5.68 | -26.62** | -27.32** | -15.06 | -34.83** | -38.48** | -35.58** | -36.29** |
ICMA 00444XBIB19 | -14.94* | -16.93* | -6.59** | -13.71* | -5.91 | -16.97* | -6.59 | -9.89 | -18.55* | -19.95 | -16.72* | -18.45* |
ICMA 04999XBIB19 | -7.54 | -23.85** | -22.8** | -18.77** | -4.46 | -23.9** | -23.02** | -16.56 | -5.62 | -1.62 | 2.89 | -1.62 |
ICMA 07222XBIB19 | -33.46** | -29.91** | -27.67** | -30.39** | -13.16 | -29.95** | -27.61** | -23.14* | -12.9 | -12.9 | -8.1 | -11.4 |
Crosses/hybrids | Total numbers of tillers per plant | Number of effective tillers per plant | Flag leaf area | |||||||||
E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | E1 | E2 | E3 | Pooled | |
ICMA 07555XBIB19 | -14.94* | -27.05** | -23.7** | -22.62** | -2.29 | -27.08** | -24.18** | -17.2 | -25.73** | -24.18* | -21.68** | -23.94** |
ICMA 13666XBIB19 | -3.83 | -30.07** | -38.7** | -24.53** | 16.19 | -30.11** | -38.84** | -15.81 | -18.55* | -20.25 | -16.18* | -18.38* |
ICMA 15222XBIB19 | -3.83 | -19.43* | -12.96** | -13.18 | 11.48 | -19.48* | -14.55* | -6.75 | -7.63 | -16.12 | -13.17 | -12.21 |
ICMA 88004XBIB19 | -3.83 | -29.57** | -34.56** | -23.25** | 2.42 | -29.64** | -34.4** | -19.36* | -2.74 | -2.33 | 2.57 | -0.94 |
ICMA 98222XBIB19 | 22.09** | -20.42* | -14.45** | -6.36 | 15.83 | -20.48** | -15.36** | -5.75 | 0.61 | 2.2 | 5.91 | 2.8 |
ICMA 00444XBIB55 | -18.65** | -37.57** | -26.18** | -29.08** | -5.91 | -37.62** | -27.15** | -22.99* | 1.57 | 3.72 | 9.03 | 4.62 |
ICMA 04999XBIB55 | 7.28 | -27.15** | -24.15** | -16.23* | 5.32 | -27.21** | -24.33** | -14.51 | 2.62 | 1.6 | 5.91 | 3.31 |
